Kalendar takmičenja Streljačkog saveza Beograda za 2015. godinu
| Januar | |||
| 24-25. | I kolo Lige i Kupa Srbije B pioniri/ke, kadeti/nje, ml. juniori/ke | St. vazdušno oružje, serijska vazd. puška | |
| 31. | 4. kolo Lige Beograda | NBG-Ušće | Vazdušno oružje (Rezultati) |
| Februar | |||
| 07-08. | II kolo Lige i Kupa Srbije – B pioniri/ke, kadeti/nje, ml. juniori/ke | NBG-Ušće | St. vazdušno oružje, Serijska vazd. puška |
| 14-15. | Prvenstvo Beograda A program | NBG-Ušće | St. vazdušno oružje (Rezultati) |
| 21-22. | FINALE KUPA SRBIJE -A program | St. vazdušnooružje | |
| 28.02-01.03. | III kolo Lige i Kupa Srbije – B pioniri/ke, kadeti/nje, ml. juniori/ke | St. vazdušno oružje, Serijska vazd. puška | |
| Mart | |||
| 07. | 5. kolo Lige Beograda | NBG-Ušće | Vazdušno oružje (Rezultati) |
| 12. | Školsko prvenstvo Beograda | NBG-Ušće | Serijska vazdušna puška (Rezultati) |
| 14-15. | PRVENSTVO SRBIJE A program | St. vazdušno oružje | |
| 21. | Prvenstvo Beograda B program | NBG-Ušće | St. vazdušno oružje (Rezultati) |
| 28. | Finale Lige i Kupa Srbije B pioniri/ke, kadeti/nje, ml. juniori/ke | St. vazdušnooružje, Serijskavazd. puška | |
| 29. | 6. kolo Lige Beograda i Finale Kupa Lige BGD | NBG-Ušće | Vazdušno oružje (Rezultati) |
| April | |||
| 04-05. | PRVENSTVO SRBIJE B program | St. vazdušno oružje | |
| 19. | Prvenstvo Beograda B i C program | NBG-Ušće | Serijska vazd. puška (Rezultati) |
| Maj | |||
| 09-10. | PRVENSTVO SRBIJE B i C program | Serijska vazd. puška | |
| Juni | |||
| 10-14. | Turnir„Streljačke nade“ Juniorske kategorije | Plzen, Češka | ISSF program |
| 26-28. | Prvenstvo Beograda – A program | Careva ćuprija | MK oružje i PSP (Rezultati) |
| Juli | |||
| 11-12. | PRVENSTVO SRBIJE A program – juniori/ke | MK oružje | |
| Avgust | |||
| 01-02. | PRVENSTVO SRBIJE A program – seniori/ke | MKoružje i PSP | |
| 29-30. | Regionalna prvenstva – B | Serijska MK puška | |
| Septembar | |||
| 12-13. | Prvenstvo Srbije-B i C | Serijska MK puška | |
| 19-20. | Prvenstvo Srbije- C Opšta kategorija | Serij. pištolj VK | |
| 26. | 1. kolo Lige Beograda | NBG-Ušće | Vazdušno oružje (Rezultati) |
| Oktobar | |||
| 17-18. | I kolo Kupa Srbije -A | St. vazdušno oružje | |
| 24. | 2. kolo Lige Beograda | NBG-Ušće | Vazdušno oružje (Rezultati) |
| Novembar | |||
| 31.10-01.11. | Finale Kupa Srbije C | Serijska vazd. puška | |
| 07-08. | Međunarodnotakmičenje, juniori/ke, kadeti/nje | Njitra, Slovačka | St. vazdušno oružje |
| 07. | 3. kolo Lige Beograda | NBG-Ušće | Vazdušno oružje (Rezultati) |
| 21-22. | II kolo KupaSrbije -A | St. vazdušno oružje | |
| Decembar | |||
| 05-06. | Međunarodno takmičenje | Zagreb | St. vazdušno oružje |
| 11-13. | 40. Internacionalno prvenstvo Beograda | Beograd | St. vazdušno oružje (Rezultati) |
| 19-20. | III kolo Kupa Srbije – A | St. vazdušno oružje |
